澳門電腦進修中心
政府資助【持續進修發展計劃】課程資料介紹
| 課程名稱: | AutoCAD平面繪圖課程 |
| 課程學時: | 學習總時數20小時 |
| 授課對象: | 適合有視窗操作基礎的學員及有投身工程設計行業的學員 |
| 課程費用: | 總費用MOP$1200 |
| 課程優惠: | 免費重讀 |
| 學習內容: | 1. AutoCAD簡介。 2. 控制工作區認識,物件鎖定。 3. 介紹畫點、線、面、圓、弧的指令。 4. 劃線,圓角,偏移複製,修剪指令。 5. 作圖基本方法(部切線的應用,填充材料,顏色) 6. 繪製單元圖,修改單元圖。 7. 陣列圖形的認識與使用。 8. 建立符號,建立圖塊及其應用。 9. 建立主圖層,修改圖層的顏色,線型及其狀態。 10. 建立尺寸標注及文字標注。 11. 繪製兩幅樣圖。 |
| |
上課地點:賈伯樂提督街31號(高士德大馬路培正中學大門對面街口入少許)。 查詢:28553000
沒有留言:
張貼留言